单体电池Battery cells
单体温度分布Cell temperature distribution
Cluster-01 · °C单体电池Battery cells
5| 单体Cell | 电池簇Cluster | 电压 (V)Voltage (V) | 温度 (°C)Temperature (°C) | 更新时间 (UTC)Updated (UTC) | 状态Status | 操作Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cell-001 | Cluster-01 | 3.201 | 26.4 | 2026-10-23 08:00 | 正常Normal | |
| Cell-002 | Cluster-01 | 3.202 | 26.8 | 2026-10-23 08:00 | 正常Normal | |
| Cell-003 | Cluster-01 | 3.203 | 27.2 | 2026-10-23 08:00 | 正常Normal | |
| Cell-004 | Cluster-01 | 3.204 | 27.6 | 2026-10-23 08:00 | 正常Normal | |
| Cell-018 | Cluster-01 | 3.218 | 38.7 | 2026-10-23 08:00 | 警告Warning |
没有匹配的记录No matching records
共 5 条记录5 records
1