时段价格Interval price
85.2500CNY/MWh
最近交付时段价格Latest delivery interval
| 当地时段Local interval | 价格Price | 变化额Change | 数据类型Data type | 来源 / 版本Source / version |
|---|---|---|---|---|
| 08:00–09:00 | 64.2500 | +2.10 | 已发布Published | Market feed v1 |
| 09:00–10:00 | 72.8000 | +8.55 | 已发布Published | Market feed v1 |
| 10:00–11:00 | 85.2500 | +12.45 | 已发布Published | Market feed v1 |
| 11:00–12:00 | -12.5000 | -97.75 | 已发布Published | Market feed v1 |
| 12:00–13:00 | 78.6000 | +91.10 | 模型预测Forecast | 电价模型 v1.0Price model v1.0 |
查看午间交付时段的价格变化与峰谷价差。Review midday delivery prices and peak-to-valley spreads.
价格以所选市场的币种、单位及当地交付时间展示。Prices use the selected market currency, units and local delivery time.